新闻详情
SPI锡膏测厚仪参数
日期:2024-11-06 17:45
浏览次数:2104
摘要:
SPI锡膏测厚仪参数
MT-100技术参数
检测 系统 | 检测项目 | 锡膏或其它元件:高度、面积、体积、坐标位置、外形及平面几何尺寸测量等 |
锡膏测试项目 | 少锡、多锡、短路、偏移、塌陷、污染等 | |
检测方法 | 激光三角测高原理、数字图像平面测量技术 | |
光学 系统 | 摄像机 | 彩色工业CCD相机,分辨率:3μm(*小),像素:1280*1024,*大FOV:12*10mm |
光源 | 白色LED光源(仅用于图像照明,测试时自动关闭) | |
激光 | 精细高亮度激光,线宽:1-2像素,3V/5mW | |
软件 功能 | 检测范围 | *大测量高度≤5mm,Z校*大高度(弯曲补偿)≤5mm |
检测指标 | 检测速度:FOV/0.5秒,测量精度:±1μm,,重复精度:±1μm,平面测量精度:±0.5μm | |
其它功能 | SPC数据统计 | |
电脑 | 奔腾双核2.6G DDRⅡ2G 250G硬盘 19″宽屏液晶 | |
机械 系统 | PCB厚度 | 0.3-5.0mm (PCB弯曲度:≤5mm) |
PCB元件高度 | 上30mm 下35mm(特殊高度可定制) | |
驱动设备 | 步进电机,丝杆,线性导轨 | |
运动速度 | Max.400mm/S | |
定位精度 | ≤5μm | |
PCB夹具 | 自动精密夹具 PCB板尺寸:25x25mm~330x250mm(特殊尽寸可定制) | |
整机 参数 | 电源 | AC220V /50Hz/ 500W |
整机尺寸 | 835x725x565mm | |
重量 | 180KG |
![](http://y1.yzimgs.com/ComFolder/572515//201301/MT-100.jpg)