新闻详情
SMT贴片机折旧成本预算
日期:2024-11-06 10:48
浏览次数:2038
摘要:
一、SMT设备成本(按5年折旧计算) | |||||||
项目 | 说明 | 折旧费/月 | |||||
1 | SMT设备折旧费 | RMB 108/12/5 | RMB 18000/月 | ||||
二、人力成本 | |||||||
项目 | 部门 | 职位 | 工资(RMB) | 数量 | 金额 | 备注 | |
1 | SMT | 主管主管 | 6000 | 1 | 6000 | | |
作业员 | 2000 | 4 | 8000 | | |||
2 | 仓管 | 主管 | 4000 | 1 | 4000 | | |
作业员 | 2000 | 2 | 4000 | | |||
金额(人民币) | 22000 | | |||||
三、其他 | |||||||
1 | 各类生产辅料 | 锡膏、钢网、清洗剂等 | 10000 | | |||
2 | 水电费 | RMB 5000/线 | 5000 | | |||
金额(人民币) | 15000 | | |||||
四、支出总额/月 | |||||||
金额(人民币) | 55000 | | |||||
五、收入总额/月 (依照0.013元/点计算,26天/月,16H/天) | |||||||
金额(人民币)27500*16*26*0.013=148720 | |||||||
六、投资回收 | |||||||
1080000/(148720-55000)=12个月 |