新闻详情
三星贴片机SM482多功能机器参数
日期:2024-11-08 00:28
浏览次数:6101
摘要:
三星贴片机SM482多功能机器参数
深圳路远盟拓主深圳一家政府单位注册的SMT设备提供商,十几年技术经验,主要经营有:贴片机,三星贴片机,松下贴片机,回流焊,LED贴片机,AOI检测仪,插件机等设备
http://www.smtde.com
贴片机 | Model | SM482 | ||
定位 | 飞行相机+固定相机 | |||
贴装轴杆数 | 6轴杆x 1悬臂 | |||
贴装速度 | 28.000CPH(*优条件) | |||
贴装精度 | Chip/QFP | ±50μm@μ+3σ/Chip. ±30μm@μ+3σ/QFP (以标准元件为基准) | ||
组件 | 飞 行 相 机 | FOV16 (选项) | 0603~囗14mm IC, Connector(引脚间距0.4mm) ※BGA,CSP(锡球间距0.65mm) | |
FOV25 (标配) | 0603~囗22mm IC, Connector(引脚间距0.5mm)~囗17mmBGA,CSP(锡球间距0.75mm) | |||
固 定 相 机 | FOV35 (选项) | ~囗32mm IC, Connector(引脚间距0.3mm)※BGA,CSP(锡球间距0.5mm)~囗55mm(MFOV) | ||
FOV45 (标配) | ~囗42mm IC, Connector(引脚间距0.4mm) ※BGA,CSP(锡球间距1.0mm) ~囗55mm(MFOV), ~囗75mm Connector | |||
*大高度 | 15mm | |||
PCB尺寸(mm) | *小 | 50(L) X 40(W) | ||
*大 | 460(L)×400(W) 510(L)×460(W)(选项) 610(L)×510(W)(选项) 740(L)×460(W)(选项) | |||
PCB厚度 | 0.38~4.2 | |||
Feeder 插槽数 | 120ea/112ea(料车) | |||
气电 | 电源 | AC 200/208/220/240/380/415V (50/60Hz,3Phase)Max.4.7kVA | ||
气压 | 0.5~0.7MPa(5~7kgf/c㎡ )180Nl/min, 50Nl/min(真空泵) | |||
设备尺寸(mm) | 1,650(L)x1,680(D)x1,530(H) |
深圳路远盟拓主深圳一家政府单位注册的SMT设备提供商,十几年技术经验,主要经营有:贴片机,三星贴片机,松下贴片机,回流焊,LED贴片机,AOI检测仪,插件机等设备
http://www.smtde.com